Masz przesyłkę do wysłania samolotem? Wyceń transport lotniczy online w trzech krokach.
Wyceń transport lotniczy
Końcówka sezonu urlopowego to dobry moment, by domknąć dostawy o wysokiej rotacji. Poniżej publikujemy orientacyjne stawki dla popularnych kierunków. Jeśli masz wymiary i wagę, zamów wycenę — dopasujemy serwis (express/direct/economy) i najbliższy wylot.
| Port (IATA) | Kierunek | Stawka | Waluta | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pekin (PEK) | Import do WAW | 3,8 / kg | USD | CN→PL, +500 kg |
| Pekin (PEK) | Eksport z WAW | 0,9 / kg | EUR | PL→CN, +500 kg |
| Szanghaj (PVG) | Import do WAW | 4,2 / kg | USD | CN→PL, +500 kg |
| Szanghaj (PVG) | Eksport z WAW | 0,8 / kg | EUR | PL→CN, +500 kg |
| Nowy Jork (JFK) | Import do WAW | 1,8 / kg | USD | USA→PL, +500 kg |
| Nowy Jork (JFK) | Eksport z WAW | 6,2 / kg | PLN | PL→USA, +500 kg |
| Dubaj (DXB) | Import do WAW | 2,71 / kg | USD | ME→PL, +500 kg |
| Dubaj (DXB) | Eksport z WAW | 4,5 / kg | PLN | PL→ME, +500 kg |
| Ałmaty (ALA) | Eksport z WAW | 4,7 / kg | PLN | PL→KZ, +500 kg |
*Ceny orientacyjne. Nie obejmują dopłat (fuel, security), handlingu, odpraw celnych, dostaw lokalnych, DGR/chłodni i wahań sezonowych. Finalna wycena zależy od wagi rzeczywistej/przeliczeniowej, serwisu i dostępności miejsca.
Szybka wycena transportu lotniczego i realne terminy dostawy dopasowane do marży i okna sprzedaży.
Jeśli choć jeden punkt pasuje do Twojego towaru — wyceń transport lotniczy już teraz.
*Towary z bateriami wymagają dokumentacji UN38.3/MSDS i kwalifikacji IATA DGR.
Masz ładunek? Sprawdź najbliższe wyloty i stawki.
WYCEŃ TRANSPORT LOTNICZY